オーナーチェンジ 高利回り(12.41%)中古売マンション
| 物件番号 | BR-0003 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 新子安駅 徒歩2分 京急本線 京急新子安駅 徒歩1分 |
| 面積 | 15.60m² |
| 間取り | 1K |
| 種別 | マンション |
| 築年月 | 1988年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 |
| 所在階 | 3階 |
| 構造 | SRC造 |
| その他 | 管理形態:日勤 |
| 販売価格 | 580万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 管理費など | 管理費:7,400円 修繕積立金:1,780円 |
| 備考 | 利回り12.41% |
ホーム > マンション物件 > オーナーチェンジ 高利回り(12.41%)中古売マンション
オーナーチェンジ 高利回り(12.41%)中古売マンション
| 物件番号 | BR-0003 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北線 新子安駅 徒歩2分 京急本線 京急新子安駅 徒歩1分 |
| 面積 | 15.60m² |
| 間取り | 1K |
| 種別 | マンション |
| 築年月 | 1988年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 |
| 所在階 | 3階 |
| 構造 | SRC造 |
| その他 | 管理形態:日勤 |
| 販売価格 | 580万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 管理費など | 管理費:7,400円 修繕積立金:1,780円 |
| 備考 | 利回り12.41% |
東京都心部より城南エリア
神奈川県内の下記エリア
横浜市 川崎市 神奈川区 西区 鶴見区
東神奈川 子安 新子安 横浜 東白楽
菊名京浜急行沿線 JR京浜東北線沿線
JR東海道線沿線 JR横浜線沿線 東急東横線沿線
スタッフおすすめコメント:
賃料60,000円/月にて賃貸中!
駅近2路線利用可能で通勤・通学便利です!
コンビニも近くて便利です!
お問い合わせ番号:BR-0003