新価格!年間確定利回り12.02%!人気のライオンズマンション!
| 物件番号 | BR-0001 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 新子安駅 徒歩7分 京急本線 京急新子安駅 徒歩7分 |
| 面積 | 16.27m² |
| 間取り | 1K |
| 種別 | マンション |
| 築年月 | 1988年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 |
| 所在階 | 4階 |
| 構造 | SRC造 |
| その他 | 管理形態:巡回 |
| 販売価格 | 549万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 売主 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 管理費など | 管理費:9,800円 修繕積立金:5,860円 |
| 備考 | 利回り12.02% |









JR新子安駅、京急新子安駅から徒歩1分の好アクセス!
スタッフおすすめコメント:
仲介手数料無し!
賃料55,000円/月にて賃貸中!
平成17年大規模修繕工事済み!
お問い合わせ番号:BR-0001